The fourth season of the TNPL will begin from July 19 with last year’s finalist Dindigul Dragons taking on 2017 champion Chepauk Super Gillies at the NPR College ground, Dindigul.
2019 TNPL draft will be held in Crown Plaza Chennai on Thursday 4 July. All the Eight franchise of TNPL will be looking to strengthen their squads from the players draft.
Check- Tamil Nadu Premier League 2019 Schedule
A total of 878 players will feature in the draft of Tamil Nadu Premier League with each franchise allowed to pick a minimum of 16 players and a maximum of 22 players, which must include at least two district players.
The order of picks for the draft will begin from the highest bidding franchise Tuti Patriot and end with iDream Karaikudi Kalai, the lowest bidder.
TNPL 2019 Team Squad Details
A total number of 8 teams are taking part in the 4th editions of Tamil Nadu Premier League (TNPL) which are following-
No. | Teams |
---|---|
1 | Chepauk Super Gillies |
2 | Lyca Kovai Kings |
3 | Dindigul Dragons |
4 | Ruby Trichy Warriors |
5 | iDream Karaikudi Kaalai |
6 | Siechem Madurai Panthers |
7 | Tuti Patriots |
8 | V. B. Kanchi Veerans |
TNPL 2019 Team’s Captain Name
NO | Teams | Captains |
---|---|---|
1 | Dindigul Dragons | Ravichandran Ashwin |
2 | Chepauk Super Gillies | Vijay Shankar |
3 | Madurai Panthers | Rohit Damodaran |
4 | TUTI Patriots | Kaushik Gandhi |
5 | Ruby Trichy Warriors | B.Indrajith |
6 | Karaikudi Kaalai | Dinesh Karthik |
7 | Lyca Kovai Kings | Abhinav Mukund |
8 | VB Kanchi Veerans | Baba Aparajith |
TNPL 2019 Complete Players List1
1. Chepauk Super Gillies Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Vijay Shankar |
2 | Gopinath KH |
3 | Ashwin M |
4 | Harish Kumar S |
5 | Ganga Sridhar Raju V |
6 | Sunny Kumar Singh Y |
7 | Samruddh Bhat |
8 | Arun Kumar V |
9 | Rahul B |
10 | Siddharth M |
11 | Arun B |
12 | Aarif A |
13 | Siva Kumar MK |
14 | Alexandar R |
15 | Sasidev U |
16 | Karthik S |
17 | Kaushik Gandhi M. |
18 | G Periyaswamy |
19 | D Rahul |
20 | R Thavith Kumar |
21 | Y Jeba Selvin |
22 | V Santhanasekar |
2. Dindigul Dragons Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Karthik Saran M |
2 | Yazh Arun Mozhi |
3 | S Sujay |
4 | B Praanesh |
5 | M Anbu |
6 | Chaturved NS |
7 | Hari Nishaanth C |
8 | Mohammed M |
9 | Rohit R |
10 | Adithya Arun |
11 | Abhinav M |
12 | Silambarasan M |
13 | Trilok Nag H |
14 | Kaushik J |
15 | Varun M Totadri |
16 | Jagadeesan N |
17 | Vivek R |
18 | Ashwin R |
19 | Sumant Jain |
3. IDream Karaikudi Kaalai Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | A Karippuswamy |
2 | Sunil Sam |
3 | RD Ashwin Kumar |
4 | Abhinav Vishnu |
5 | Ashwin Balaji |
6 | Dinesh Karthik K |
7 | Aniruda S |
8 | Yo Mahesh V |
9 | Kavin R |
10 | Surya Prakash L |
11 | Lakshman V |
12 | Aaditya V |
13 | Kishan Kumar S |
14 | Maan K Bafna |
15 | Ashwath Mukunthan |
16 | Swaminathan S |
17 | Ajith Kumar T |
18 | Ganesh S |
19 | Srinivasan R |
20 | Rajkumar R |
21 | Mohan Prasath S |
22 | Shajahan M |
4. LYCA Kovai Kings Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Malolan Rangarajan |
2 | Mohammed Ashik N |
3 | RS Jaganath Srinivas |
4 | Antony Dhas W |
5 | Natarajan T |
6 | Abhinav Mukund |
7 | Vignesh K |
8 | Shahrukh Khan M |
9 | Akkil Srinaath |
10 | Suresh Kumar J |
11 | Suresh Babu M |
12 | Rajesh MP |
13 | Ashwin Venkatraman |
14 | Raja M |
15 | Muhammad Adnan Khan |
16 | Manigandan S |
17 | Pradosh Ranjan Paul |
18 | Ajith Ram S |
19 | Anirudh Sita Ram B |
5. Siechem Madurai Panthers Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Akash Sumra |
2 | Mithun R |
3 | SV Muruganantham |
4 | Sudhan Sanjeevi Kandepan |
5 | N Selva Kumaran |
6 | Sarath Raj A |
7 | Veeramani T |
8 | Varun CV |
9 | Abhishek Tanwar |
10 | Rahil S Shah |
11 | Thalaivan Sargunam X |
12 | Kousik J |
13 | Nilesh Subramanian R |
14 | Rohit D |
15 | Tushar Raheja |
16 | Kiran Akash L |
17 | Lokesh Raj TD |
18 | Sabin Somatha Karnavar |
19 | Promoth MS |
20 | Arun Karthick KB |
21 | Shijit Chandran P |
22 | Karthikeyan R. |
6. VB Kanchi Veerans Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | NS Harish |
2 | R Suthesh |
3 | Gowtham Thamarai Kannan |
4 | P Sugendhran |
5 | Lokeshwar S |
6 | Vishal Vaidhya K |
7 | Aushik Srinivas R |
8 | Mukilesh U |
10 | Arun S |
11 | Deeban Lingesh K |
12 | Siddharth S |
13 | Francis Rokins P |
14 | Divakar R |
15 | Mohit Hariharan RS |
16 | Vishal U |
17 | Shriram C |
18 | Aparajith B |
19 | Silambarasan R |
20 | Sanjay Yadav R |
21 | Satish R |
7. Ruby Trichy Warriors Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Aditya Ganesh |
2 | R Sathyanarayan |
3 | Aditya Barooah |
4 | K Mukunth |
5 | Neyan Shyam Kangayan |
6 | Rathnam AVR |
7 | Rooban Raj M |
8 | Sanjay MS |
9 | Sonu Yadav R |
10 | Vijay M |
11 | Ganapati Chandrasekar |
12 | Suresh Kumar S |
13 | Aravind S |
14 | Vignesh L |
15 | Chandrasekar DT |
16 | Mani Bharathy K |
17 | Saravana Kumar P |
18 | Thillak RS |
19 | Indrajith B |
20 | Bharat Shankar K |
21 | Vignesh K |
22 | Sai Kishore R |
8. Tuti Patriots Players
No. | Players Name |
---|---|
1 | Tamil Kumaran |
2 | M Kamalesh |
3 | M Sathya Raj |
4 | B Senthil Nathan |
5 | SP Nathan |
6 | Akash Sivan |
7 | R Karthikeyan |
8 | Rahul Raj |
9 | Wilkinson Victor |
10 | Washington Sundar MS |
11 | Athisayaraj Davidson V |
12 | Akshay V Srinivasan |
13 | Ashith Rajiv Sanganakal |
14 | Dinesh S |
15 | Abishiek S |
16 | Vekatesh A |
17 | Nidhish S Rajagopal |
18 | Boopalan S |
19 | Shubham Mehta S |
20 | Ganesh Moorthi M |
21 | Anand Subramanian |
22 | Vasanth Sarvanan S |
13 | Subramanian V |
Tamil Nadu Premier League 2019 Retain Players
Here is the complete list of Tamil Nadu Premier League TNPL retain players.
Tuti Patriots
Retained players (13, includes 5 from districts):
Washington Sundar MS Athisayaraj Davidson V, Akshay V Srinivasan, Ashith Rajiv Sanganakal, Dinesh S, Abishiek S, Vekatesh A, Nidhish S Rajagopal, Boopalan S, Shubham Mehta S, Ganesh Moorthi M, Anand Subramanian, Vasanth Sarvanan S, Subramania V.
Lyca Kovai Kings
Retained players (16, includes 8 from districts):
Antony Dhas W, Natarajan T, Abhinav Mukund, Vignesh K, Shahrukh Khan M, Akkil Srinaath, Suresh Kumar J, Suresh Babu M, Rajesh MP, Ashwin Venkatraman, Raja M, Muhammad Adnan Khan, Manigandan S, Pradosh Ranjan Paul, Ajith Ram S, Anirudh Sita Ram B.
Chepauk Super Gillies
Retained players (17, includes 4 from districts):
Vijay Shankar, Gopinath KH, Ashwin M, Harish Kumar S, Ganga Sridhar Raju V, Sunny Kumar Singh Y, Samruddh Bhat, Arun Kumar V, Rahul B, Siddharth M, Arun B, Aarif A, Siva Kumar MK, Alexandar R, Sasidev U, Karthik S, Kaushik Gandhi M.
Siechem Madurai Panthers
Retained players(15 includes 6 from districts):
Varun CV, Abhishek Tanwar, Rahil S Shah, Thalaivan Sargunam X, Kousik J, Nilesh Subramanian R, Rohit D, Tushar Raheja, Kiran Akash L, Lokesh Raj TD, Sabin Somatha Karnavar, Promoth MS, Arun Karthick KB, Shijit Chandran P, Karthikeyan R.
Ruby Trichy Warriors
Retained players (15 includes 7 from districts):
Sanjay MS, Sonu Yadav R, Vijay M, Ganapati Chandrasekar, Suresh Kumar S, Aravind S, Vignesh L, Chandrasekar DT, Mani Bharathy K, Saravana Kumar P, Thillak RS, Indrajith B, Bharat Shankar K, Vignesh K, Sai Kishore R.
Dindigul Dragons
Retained players(14, includes 5 from districts):
Chaturvedi NS, Hari Nishaanth C, Mohammed M, Rohit R, Adithya Arun, Abhinav M, Silambarasan M, Trilok Nag H, Kaushik J, Varun M Totadri, Jagadeesan N, Vivek R, Ashwin R, Sumant Jain.
iDream Karaikudi Kalai
Retained players(17, includes 7 from districts):
Dinesh Karthik K, Aniruda S, Yo Mahesh V, Kavin R, Surya Prakash L, Lakshman V, Aaditya V, Kishan Kumar S, Maan K Bafna, Ashwath Mukunthan, Swaminathan S, Ajith Kumar T, Ganesh S, Srinivasan R, Rajkumar R, Mohan Prasath S, Shajahan M.
VB Kanchi Veerans
Retained players(16, includes 12 from districts):
Lokeshwar S, Vishal Vaidhya K, Aushik Srinivas R, Mukilesh U, Arun S, Deeban Lingesh K, Siddharth S, Francis Rokins P, Divakar R, Mohit Hariharan RS, Vishal U, Shriram C, Aparajith B, Silambarasan R, Sanjay Yadav R, Satish R.