Asian Games 2018 are about to kick off and all the competing nations are in the starting phase of their final preparations. Indonesia will be hosting the 2018 Asian Games and it is also being called Jakarta Palembang 2018 Asiad. We are the Best Sports Website in India and we will bring you the latest updates on Asian Game 2018 Schedule, Fixture and Time Table.
The Asian Games 2018 will kick off on 19th August 2018 and before that, an opening ceremony will take place a day before on 18th August 2018. The initial rounds of water polo, Basketball 5*5, Softball, Football, Handball will take place prior to the opening between 8 to 17 August.
Down here we put the complete schedule of Jakarta Asian Games 2018 along with Fixtures and Time Table. Read the whole post for detailed description.
Also Read: The real reason behind the disrupt in Indian Badminton Squad in Asiad 2018
1st Week Asiad 2018 Asian Games Schedule
EC – Event Competition MC – Medal Competition
August | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swimming | MC | MC | MC | MC | MC | MC | |
Water polo | EC | EC | MC | EC | EC | EC | |
Archery | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Athletics | MC | ||||||
Badminton | EC | EC | EC | ||||
Baseball | EC | ||||||
Softball | EC | EC | EC | EC | MC | ||
Basketball-5*5 | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Basketball-3*3 | EC | EC | EC | EC | |||
Bolwing | MC | MC | EC | MC | |||
Boxing | EC | EC | |||||
Bridge | EC | EC | EC | EC | |||
Canoeing – Slalom | MC | MC | |||||
Canoeing – Sprint | EC | ||||||
Canoeing – Boat Race | EC | EC | MC | ||||
BMX Cycling | MC | ||||||
Mountain Bike Cycling | MC | MC | |||||
Road Cycling | MC | MC | MC | ||||
Equestrian – Dressage | MC | EC | MC | ||||
Equestrian – Eventing | EC | EC | |||||
Fencing | MC | MC | |||||
Football | EC | EC | EC | EC | EC | EC | |
Golf | EC | EC | EC | MC | |||
Gymnastics | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Handball | EC | EC | EC | EC | EC | ||
Field Hockey | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Jet Ski | MC | MC | MC | ||||
Kabaddi | EC | EC | EC | EC | EC | MC | |
Karate | MC | MC | MC | ||||
Kurash – Martial Arts | MC | MC | MC | MC | |||
Pencak silat – Martial Arts | EC | EC | EC | EC | EC | MC | |
Wushu – Martial Arts | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Paragliding | EC | EC | EC | MC | EC | ||
Rowing | EC | EC | EC | EC | MC | MC | |
Sailing | EC | EC | EC | ||||
Sepaktakraw | EC | EC | MC | EC | EC | EC | EC |
Shooting | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Sports Climbing | EC | EC | EC | EC | EC | MC | |
Squash | EC | EC | EC | ||||
Table Tennis | EC | ||||||
Tennis | EC | EC | EC | EC | MC | EC | EC |
Beach Volleyball | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Indoor Volleyball | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Weightlifting | MC | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
2nd Week Asiad 2018 Asian Games Schedule
August-September | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diving | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Synchronized Swimming | MC | MC | MC | ||||
Water polo | EC | EC | EC | EC | EC | EC | MC |
Archery | EC | EC | MC | ||||
Athletics | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Badminton | MC | EC | EC | EC | EC | MC | MC |
Baseball | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Basketball-5*5 | EC | EC | EC | EC | EC | MC | |
Basketball-3*3 | MC | ||||||
Bowling | EC | MC | MC | MC | |||
Boxing | EC | EC | EC | EC | EC | MC | |
Bridge | MC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
Canoeing – Sprint | EC | EC | MC | MC | EC | MC | MC |
BMX Cycling Freestyle | MC | ||||||
Cycling Track | MC | MC | MC | MC | MC | MC | |
Equestrian – Eventing | MC | ||||||
Equestrian – Jumping | MC | MC | |||||
Fencing | MC | MC | MC | MC | |||
Football | EC | EC | EC | MC | |||
Gymnastics – Rhythmic | MC | MC | |||||
Gymnastics – Trampoline | MC | ||||||
Handball | EC | EC | EC | MC | MC | ||
Field Hockey | EC | EC | EC | MC | MC | ||
Jet Ski | MC | ||||||
Judo | MC | MC | MC | ||||
Martial Arts – Jujitsu | MC | MC | MC | MC | |||
Martial Arts – Sambo | MC | MC | MC | ||||
Martial Arts – Pencak Silat | MC | ||||||
Modern pentathlon | MC | MC | |||||
Paragliding | EC | EC | MC | EC | EC | EC | MC |
Roler Skating | EC | MC | |||||
Skateboarding | EC | MC | |||||
Rugby Sevens | EC | MC | |||||
Sailing | EC | EC | EC | EC | MC | ||
Sepaktakraw | EC | MC | EC | EC | EC | EC | MC |
Shooting | MC | MC | |||||
Squash | EC | MC | EC | EC | EC | EC | MC |
Table Tennis | EC | MC | EC | EC | EC | MC | MC |
Taekwondo | MC | MC | MC | MC | MC | ||
Tennis | EC | EC | MC | MC | |||
Soft Tennis | EC | MC | MC | MC | MC | ||
Triathlon | MC | MC | |||||
Beach Volleyball | EC | MC | MC | ||||
Indoor Volleyball | EC | EC | EC | EC | EC | MC | MC |
Weightlifting | MC | ||||||
Wrestling | MC | MC | MC | MC | MC |
After the completion of the Asian Games 2018, a closing ceremony will be organized on 2nd September, 2018 after the medal event for Baseball and Bridge events.
This is it from the Asian Games 2018 for now. Keep visiting and following the Best Sports Website in India. We will keep you updated with the latest and trending news and updates from the upcoming Jakarta Palembang 2018 Asian Games.